Transparência ao consorciado
Tabela de tarifas
O que cada serviço custa, por segmento. Tarifas cobradas conforme a regulamentação do Banco Central do Brasil e sujeitas a atualização.
Informações importantes
- O Laudo de Vistoria (automóveis) corresponde a vistoria cautelar com componente remoto e fotográfico, prestado por empresa credenciada pelo DETRAN.
- A MI6 Consórcio Nacional reserva-se o direito de atualizar esta tabela mediante prévia comunicação aos consorciados, conforme previsto em contrato.
- Os valores das tarifas poderão ser debitados do crédito do consorciado, desde que haja saldo suficiente para a realização da operação.
As tarifas abaixo são cobradas conforme regulamentação do Banco Central do Brasil (Resolução BCB nº 182/2022) e estão sujeitas a atualização.
Automóveis
| Operação ou serviço | Descrição | Valor da tarifa | Observações |
|---|---|---|---|
| Transferência de cota | Transferência de titularidade de cota entre consorciados. | 1% sobre o crédito atualizado | |
| Substituição de garantia | Substituição do bem ou garantia vinculado à cota. | 1% sobre o crédito atualizado | |
| Faturamento do bem e formalização da garantia | Serviços de faturamento de veículo e despesas com a formalização da garantia. | R$ 450,00 | |
| Taxa DETRAN e registradora | Registro eletrônico do contrato de alienação junto ao DETRAN do estado de licenciamento do veículo. | De acordo com o seu estado, ver a tabela por estado | Varia conforme o estado de licenciamento do veículo. |
| Laudo de vistoria | Elaboração de laudo técnico de vistoria do bem. | R$ 250,00 | Laudo cautelar com vistoria remota e fotográfica por empresa credenciada. |
| Cobrança extrajudicial | Nos casos de inadimplência da cota contemplada com o bem entregue. | Honorários advocatícios, conforme o caso |
Imóveis
| Operação ou serviço | Descrição | Valor da tarifa | Observações |
|---|---|---|---|
| Análise jurídica e instrumento particular | Análise jurídica da documentação imobiliária e elaboração do instrumento particular. | R$ 1.500,00 por processo | |
| Laudo de avaliação | Laudo de avaliação para aquisição de imóvel ou do projeto de obra para construção. | R$ 800,00 por imóvel | |
| Transferência de cota | Transferência de titularidade de cota entre consorciados. | 1% sobre o crédito atualizado | |
| Substituição de garantia | Substituição do bem imóvel ou garantia vinculado à cota. | 1% sobre o crédito atualizado | |
| Emissão de 2ª via do instrumento particular | Emissão de 2ª via do instrumento particular para alienação ou para liberação da alienação fiduciária. | R$ 250,00 | |
| Cobrança extrajudicial | Nos casos de inadimplência da cota contemplada com o bem entregue. | Honorários advocatícios, conforme o caso |
Base regulatória: Resolução BCB nº 182/2022. As tarifas podem ser atualizadas mediante prévia comunicação aos consorciados, conforme previsto em contrato.
Dúvidas sobre qualquer tarifa: SAC 0800 000 5228. Se precisar de outra instância, a Ouvidoria atende no 0800 000 5267.