Transparência ao consorciado
Taxas de registro por estado
Valores cobrados no momento da contemplação: taxa do órgão de trânsito do estado mais a taxa de serviço da registradora credenciada.
Como ler esta tabela
- Taxa do órgão de trânsito estadual mais a taxa de serviço da registradora credenciada, cobradas no momento da contemplação. Valores definidos pelos órgãos estaduais, sujeitos a reajuste sem aviso prévio.
- O total ao cliente soma a taxa do DETRAN estadual e a taxa de serviço da registradora credenciada.
- Em 5 estados ainda não há registradora eletrônica credenciada, então o valor aparece como "a consultar" e o registro é feito direto no DETRAN local.
28 registros
| UF | Estado | Taxa DETRAN | Taxa de serviço | Total ao cliente | Modalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | R$ 511,15 | R$ 8,00 | R$ 519,15 | Registro eletrônico |
| AL | Alagoas | não se aplica | não se aplica | a consultar | Direto no DETRAN |
| AP | Amapá | R$ 323,93 | R$ 8,00 | R$ 331,93 | Registro eletrônico |
| AM | Amazonas | não se aplica | não se aplica | a consultar | Direto no DETRAN |
| BA | Bahia | R$ 365,05 | R$ 191,17 | R$ 556,22 | Registro eletrônico |
| CE | Ceará (automóvel) | R$ 472,40 | R$ 239,35 | R$ 711,75 | Registro eletrônico |
| CE | Ceará (moto) | R$ 233,05 | R$ 113,37 | R$ 346,42 | Registro eletrônico |
| DF | Distrito Federal | R$ 516,00 | R$ 198,00 | R$ 714,00 | Registro eletrônico |
| ES | Espírito Santo | R$ 493,83 | R$ 226,65 | R$ 720,48 | Registro eletrônico |
| GO | Goiás | não se aplica | não se aplica | a consultar | Direto no DETRAN |
| MA | Maranhão | R$ 196,98 | embutida | R$ 196,98 | Registro eletrônico |
| MT | Mato Grosso | não se aplica | não se aplica | a consultar | Direto no DETRAN |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 161,10 | R$ 328,64 | R$ 489,74 | Registro eletrônico |
| MG | Minas Gerais | R$ 173,70 | R$ 56,00 | R$ 229,70 | Registro eletrônico |
| PA | Pará | não se aplica | não se aplica | a consultar | Direto no DETRAN |
| PB | Paraíba | R$ 70,44 | R$ 8,00 | R$ 78,44 | Registro eletrônico |
| PR | Paraná | R$ 87,50 | R$ 262,50 | R$ 350,00 | Registro eletrônico |
| PE | Pernambuco | R$ 296,66 | R$ 8,00 | R$ 304,66 | Registro eletrônico |
| PI | Piauí | R$ 160,00 | embutida | R$ 160,00 | Registro eletrônico |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 46,88 | R$ 289,79 | R$ 336,67 | Registro eletrônico |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | Registro eletrônico |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 228,02 | R$ 228,02 | R$ 456,04 | Registro eletrônico |
| RO | Rondônia | R$ 561,31 | R$ 248,92 | R$ 810,23 | Registro eletrônico |
| RR | Roraima | R$ 232,87 | embutida | R$ 232,87 | Registro eletrônico |
| SC | Santa Catarina | R$ 155,20 | R$ 132,38 | R$ 287,58 | Registro eletrônico |
| SP | São Paulo | R$ 133,83 | R$ 150,82 | R$ 284,65 | Registro eletrônico |
| SE | Sergipe | R$ 575,80 | R$ 200,00 | R$ 775,80 | Registro eletrônico |
| TO | Tocantins | R$ 198,00 | R$ 331,04 | R$ 529,04 | Registro eletrônico |
Nenhum estado encontrado com esse termo.
Direto no DETRAN: estados sem registradora eletrônica credenciada. O registro pode ser feito pelo consorciado ou por despachante junto ao DETRAN local. Fale com a gente para orientação sobre o processo.
Taxa embutida: alguns estados têm preço único definido pelo órgão de trânsito, sem separação entre taxa do DETRAN e taxa de serviço.
Valores sujeitos a reajuste pelos órgãos estaduais sem aviso prévio. Dúvidas: SAC 0800 000 5228. Veja também a tabela de tarifas.
Tabela de referência: junho/2026.